|
|
Preise Familienappartement
Buchbar von/bis31.12.2020 - 01.01.2022März 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
April 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
Juni 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
Juli 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
September 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Dezember 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Januar 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
= Buchbar von/bisHinweis:
Genießer-Halbpension:
4-Gänge-Menü: Wählen Sie aus unserem vielfältigem Speisenangebot, Suppe, frische Salate, Hauptgerichte zur Wahl Wild-, "Altmühltaler Lamm", Fisch, vegetarisch, und vieles mehr, süße Köstlichkeiten aus unserer Zuckerküche - € 22,00.
"Für unsere kleinen Gäste":
Im Zimmer der Eltern:
- bis 4 Jahre € 15,50
- 5 bis 12 Jahre € 20,00
- 13 bis 15 Jahre € 24,00
- Gitterbett einmalig € 15,00
An- und Abreise:
- Die Zimmer stehen Ihnen am Anreisetag ab 15.00 Uhr zur Verfügung
- Am Abreisetag stehen Ihnen die Zimmer bis 10.30 Uhr zur Verfügung
Zahlungsmittel:
- Bargeld oder EC-Scheckkarte
Übernachtungspreise:
- Die nachstehenden Preise verstehen sich pro Person und Tag!
- Inkl. reichhaltigem Schlemmerfrühstücksbuffet, freie Benützung unserer Sauna,
freie W-Lan Nutzung, Internetterminal im öffentlichen Bereich.
- Nichtraucherzimmer, Allergikerzimmer und rollstuhlgerechte Zimmer
Alle Preise pro Tag | Buchbar von/bis01.01. - 31.12.2021 | Frühstücksbuffet | | | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 75 m² | ab 3 Tage | | auf Anfrage | | auf Anfrage | ab 7 Tage | | auf Anfrage | | auf Anfrage | |
3Preise-Familienappartement2020-12-31
|
|