|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 12 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 12 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 12 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 12 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 12 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 12 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 12 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 12 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 12 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 12 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Genießer-Halbpension ab einer Aufenthaltsdauer von 3 Tagen – 4-Gänge-Menü (wählen Sie aus unserem vielfältigem Speisenangebot, Suppe, frische Salate, Hauptgerichte zur Wahl Wild-, "Altmühltaler Lamm", Fisch, vegetarisch, u.s.w., süße Köstlichkeiten aus unserer Zuckerküche) € 15,00.
nach Absprache auch ab einem 1 Tag.
"Für unsere kleinen Gäste" - Im Zimmer der Eltern:
Hund
ohne Futter im eigenem Korb pro Tag € 5,50, bei notwendiger extra Endreinigung € 15,00
Die nachstehenden Preise verstehen sich pro Person und Tag, inkl. reichhaltigem "Schneiders"-Frühstücksbuffet mit Bio-, Müsli- und Vitaminecke, verschiedene Fruchtsäfte, großzügige Brotauswahl für den frischen Start in den Tag.
Gruppenangebote - unsere beliebten "Reisepackerl" auf Anfrage - bitte Reisezeit angeben
Doppelzimmer |
|||||||||
| Frühstücksbuffet | |||||||||
|
Doppelzimmer "Schlafmütze" Landhaus
für 1
- 2
Personen
|
nur 1 Tag | € 42,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 40,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 38,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 34,-- | ||||||||
|
Doppelzimmer
für 1
- 2
Personen
|
nur 1 Tag | € 42,50 | |||||||
| bis 3 Tage | € 41,50 | ||||||||
| bis 6 Tage | € 39,50 | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 37,-- | ||||||||
|
Komfort-Doppelzimmer
für 1
- 2
Personen
|
nur 1 Tag | € 43,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 42,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 40,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 38,-- | ||||||||
|
Großzügiges Komfort-Doppelzimmer
für 1
- 2
Personen
|
nur 1 Tag | € 46,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 45,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 43,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 41,-- | ||||||||
|
Komfort-Doppelzimmer Superior
für 1
- 2
Personen
|
nur 1 Tag | € 47,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 46,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 44,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 40,-- | ||||||||
Suiten & Appartements |
|||||||||
| Frühstücksbuffet | |||||||||
|
Suite "Rauhwinkel"
für 2
- 4
Personen
ca. 45
m²
|
nur 1 Tag | € 55,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 52,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 48,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 45,-- | ||||||||
|
Juniorsuite "Kopfspiegel"
für 2
- 3
Personen
ca. 34
m²
|
nur 1 Tag | € 55,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 52,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 48,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 45,-- | ||||||||
|
Familien-Suite "Ahornhof" Landhaus
für 2
- 4
Personen
ca. 40
m²
|
nur 1 Tag | € 56,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 52,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 44,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 42,-- | ||||||||
|
Suite "Sonnblick" Landhaus
für 1
- 2
Personen
ca. 30
m²
|
nur 1 Tag | € 55,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 52,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 51,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 48,-- | ||||||||
|
Suite "Schwalbennest" Landhaus
für 1
- 2
Personen
ca. 38
m²
|
nur 1 Tag | € 56,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 53,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 52,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 47,-- | ||||||||
|
Familienappartement "Echendorf-Blick" Landhaus
für 2
- 4
Personen
ca. 75
m²
|
nur 1 Tag | für 3 Pers. | |||||||
| für 4 Pers. | |||||||||
| bis 3 Tage | für 3 Pers. | ||||||||
| für 4 Pers. | |||||||||
| bis 6 Tage | für 3 Pers. | € 170,-- | |||||||
| für 4 Pers. | € 214,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | für 3 Pers. | € 153,-- | |||||||
| für 4 Pers. | € 198,-- | ||||||||
Einzelzimmer |
|||||||||
| Frühstücksbuffet | |||||||||
|
Einzelzimmer
für 1
Person
|
nur 1 Tag | € 43,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 42,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 41,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 40,-- | ||||||||
|
Einzelzimmer Deluxe
für 1
Person
|
nur 1 Tag | € 60,-- | |||||||
| bis 3 Tage | € 58,-- | ||||||||
| bis 6 Tage | € 57,-- | ||||||||
| ab 7 Übernachtungen | € 55,-- | ||||||||
Telefon +49 (0)9442 1659